Fri Oct 23 18:25:08 2026
bin/pencil-test --use-pc_auto-test --gpu --auto-test-options='--level=0-3,--global=GPU_AUTOTEST,--config-files=GNU-GCC_MPI+GNU-GCC_debug+GNU-GCC_GPU,--auto-clean,--bisect,--local-lock' --nice=15 --short --local --html --log-dir=/var/www/auto-test/tests/GPU --previous-dir=/var/www/auto-test/tests/GPU-previous --pencil-home=/home/pencil/GPU
GPU/samples/2d-tests/chemistry_GrayScott: (1/37)
Compiling.. ok 00:56 [log]
Starting.. ok 00:00 [log]
Running.. ok 01:50 [log]
Validating results.. ok
Time used: 02:47 = 00:56 + 01:50
GPU/samples/0d-tests/heating_ionize: (2/37)
Compiling.. [double] ok 00:52 [log]
Starting.. ok 00:01 [log]
Running.. ok 01:17 [log]
Validating results.. ok
Time used: 02:10 = 00:52 + 01:18
GPU/samples/1d-tests/KT: (3/37)
Compiling.. ok 00:53 [log]
Starting.. ok 00:01 [log]
Running.. ok 04:03 [log]
Validating results.. ok
Time used: 04:58 = 00:53 + 04:04
GPU/samples/1d-tests/inflationary-B-genesis: (4/37)
Compiling.. ok 01:50 [log]
Starting.. ok 00:01 [log]
Running.. ok 02:26 [log]
Validating results.. ok
Time used: 04:18 = 01:50 + 02:27
GPU/samples/1d-tests/axionSU2back: (5/37)
Compiling.. ok 01:21 [log]
Starting.. ok 00:01 [log]
Running.. ok 31:25 [log]
Validating results.. ok
Time used: 32:48 = 01:21 + 31:27
GPU/samples/1d-tests/axionU1back: (6/37)
Compiling.. ok 01:13 [log]
Starting.. ok 00:02 [log]
Running.. ok 00:49 [log]
Validating results.. ok
Time used: 02:05 = 01:13 + 00:51
GPU/samples/1d-tests/sine-Gordon_doublet: (7/37)
Compiling.. ok 01:30 [log]
Starting.. ok 00:03 [log]
Running.. ok 01:16 [log]
Validating results.. ok
Time used: 02:51 = 01:30 + 01:20
GPU/samples/cosmicray: (8/37)
Compiling.. ok 00:53 [log]
Starting.. ok 00:03 [log]
Running.. ok 02:01 [log]
Validating results.. ok
Time used: 02:58 = 00:53 + 02:04
GPU/samples/polymer/forced_3dturbulence: (9/37)
Compiling.. ok 00:58 [log]
Starting.. ok 00:14 [log]
Running.. ok 02:22 [log]
Validating results.. ok
Time used: 03:35 = 00:58 + 02:36
GPU/samples/1d-tests/solar-atmosphere-temperature: (10/37)
Compiling.. [double] ok 01:32 [log]
Starting.. ok 00:00 [log]
Running.. ok 02:26 [log]
Validating results.. ok
Time used: 03:59 = 01:32 + 02:27
GPU/samples/conv-slab-noequi: (11/37)
Compiling.. ok 00:57 [log]
Starting.. ok 00:01 [log]
Running.. ok 01:37 [log]
Validating results.. ok
Time used: 02:35 = 00:57 + 01:38
GPU/samples/2d-tests/cylindrical_gdisk: (12/37)
Compiling.. ok 00:54 [log]
Starting.. ok 00:01 [log]
Running.. ok 01:15 [log]
Validating results.. ok
Time used: 02:11 = 00:54 + 01:17
GPU/samples/spherical-globaldisk-mhd: (13/37)
Compiling.. ok 00:57 [log]
Starting.. ok 00:03 [log]
Running.. ok 02:18 [log]
Validating results.. ok
Time used: 03:19 = 00:58 + 02:21
GPU/samples/spherical-gdisk-planet-thermo: (14/37)
Compiling.. ok 01:21 [log]
Starting.. ok 00:05 [log]
Running.. ok 06:56 [log]
Validating results.. ok
Time used: 08:23 = 01:21 + 07:02
GPU/samples/mdwarf: (15/37)
Compiling.. ok 00:55 [log]
Starting.. ok 00:01 [log]
Running.. ok 01:49 [log]
Validating results.. ok
Time used: 02:46 = 00:55 + 01:50
GPU/samples/MRI-turbulence_hyper: (16/37)
Compiling.. [double] ok 00:53 [log]
Starting.. ok 00:02 [log]
Running.. ok 03:13 [log]
Validating results.. ok
Time used: 04:10 = 00:53 + 03:16
GPU/samples/2d-tests/spherical_viscous_ring: (17/37)
Compiling.. ok 01:14 [log]
Starting.. ok 00:01 [log]
Running.. ok 01:15 [log]
Validating results.. ok
Time used: 02:30 = 01:14 + 01:16
GPU/samples/debris-photoelectric-fluid: (18/37)
Compiling.. ok 01:22 [log]
Starting.. ok 00:01 [log]
Running.. ok 01:28 [log]
Validating results.. ok
Time used: 02:53 = 01:23 + 01:30
GPU/samples/2d-tests/shallow-water: (19/37)
Compiling.. ok 01:15 [log]
Starting.. ok 00:01 [log]
Running.. ok 01:20 [log]
Validating results.. ok
Time used: 02:37 = 01:15 + 01:21
GPU/samples/interstellar: (20/37)
Compiling.. ok 01:21 [log]
Starting.. ok 00:13 [log]
Running.. ok 05:35 [log]
Validating results.. ok
Time used: 07:10 = 01:21 + 05:49
GPU/samples/backreact_infl: (21/37)
Compiling.. ok 01:33 [log]
Starting.. ok 00:01 [log]
Running.. ok 01:14 [log]
Validating results.. ok
Time used: 02:48 = 01:33 + 01:15
GPU/samples/1d-tests/conduction/cT1: (22/37)
Compiling.. ok 00:47 [log]
Starting.. ok 00:00 [log]
Running.. ok 01:04 [log]
Validating results.. ok
Time used: 01:53 = 00:47 + 01:05
GPU/samples/1d-tests/jeans-x: (23/37)
Compiling.. ok 01:00 [log]
Starting.. ok 00:00 [log]
Running.. ok 01:13 [log]
Validating results.. ok
Time used: 02:15 = 01:00 + 01:14
GPU/samples/bonnor_ebert_sphere: (24/37)
Compiling.. ok 01:08 [log]
Starting.. ok 00:01 [log]
Running.. ok 02:07 [log]
Validating results.. ok
Time used: 03:17 = 01:08 + 02:09
GPU/samples/2d-tests/chiral_dynamo: (25/37)
Compiling.. ok 01:18 [log]
Starting.. ok 00:01 [log]
Running.. ok 01:25 [log]
Validating results.. ok
Time used: 02:45 = 01:18 + 01:27
GPU/samples/cartesian-convection-kramers-chimax: (26/37)
Compiling.. ok 00:53 [log]
Starting.. ok 00:02 [log]
Running.. ok 02:14 [log]
Validating results.. ok
Time used: 03:10 = 00:53 + 02:16
GPU/samples/decay-reconnection: (27/37)
Compiling.. ok 01:06 [log]
Starting.. ok 00:03 [log]
Running.. ok 03:08 [log]
Validating results.. ok
Time used: 04:18 = 01:06 + 03:11
GPU/samples/fcont_TG: (28/37)
Compiling.. ok 00:50 [log]
Starting.. ok 00:01 [log]
Running.. ok 01:11 [log]
Validating results.. ok
Time used: 02:03 = 00:50 + 01:12
GPU/samples/supernova-driven-turbulence/cosmic_ray_ism: (29/37)
Compiling.. ok 00:59 [log]
Starting.. ok 00:14 [log]
Running.. ok 07:36 [log]
Validating results.. ok
Time used: 08:50 = 00:59 + 07:50
GPU/samples/renovating-flow: (30/37)
Compiling.. ok 01:02 [log]
Starting.. ok 00:01 [log]
Running.. ok 01:45 [log]
Validating results.. ok
Time used: 02:48 = 01:02 + 01:46
GPU/samples/spherical-convection-corona: (31/37)
Compiling.. ok 00:54 [log]
Starting.. ok 00:02 [log]
Running.. ok 08:46 [log]
Validating results.. ok
Time used: 09:43 = 00:54 + 08:49
GPU/samples/mdwarf-ss-running-aver-gpu: (32/37)
Compiling.. ok 00:53 [log]
Starting.. ok 00:01 [log]
Running.. ok 05:20 [log]
Validating results.. ok
Time used: 06:16 = 00:53 + 05:22
GPU/samples/star-in-a-box-giant-Kprof: (33/37)
Compiling.. ok 00:54 [log]
Starting.. ok 00:06 [log]
Running.. ok 08:30 [log]
Validating results.. ok
Time used: 09:31 = 00:54 + 08:36
GPU/samples/cartesian-convection-entropy-rain: (34/37)
Compiling.. ok 00:52 [log]
Starting.. ok 00:05 [log]
Running.. ok 05:53 [log]
Validating results.. ok
Time used: 06:51 = 00:52 + 05:59
GPU/samples/1d-tests/read_ell_from_table_corrected: (35/37)
Compiling.. ok 01:47 [log]
Starting.. ok 00:01 [log]
Running.. ok 04:38 [log]
Validating results.. ok
Time used: 06:27 = 01:47 + 04:40
GPU/samples/0d-tests/coala: (36/37)
Compiling.. ok 01:05 [log]
Starting.. ok 00:00 [log]
Running.. ok 07:28 [log]
Validating results.. ok
Time used: 08:35 = 01:05 + 07:29
GPU/samples/1d-tests/gw_induced_mhd_waves: (37/37)
Compiling.. ok 01:19 [log]
Starting.. ok 00:01 [log]
Running.. ok 07:26 [log]
Validating results.. not ok:
Files reference.out, data/time_series.dat differ:
urms: Row 50: 1.28545241328093e-05 < 1.28545251869948e-05 according to absolute accuracy 1e-12
Expected:
---it---------t------------dt--------------rhom-----------------rhomax-----------------urms------------------brms------------hamrms------momrms---
#:accuracy: auto auto auto 1e-18 1e-18 1e-12 auto auto auto
0 0.000000E+00 2.4125E-03 6.52625258799171E-09 6.52625258799172E-09 0.00000000000000E+00 4.69309177316613E-05 1.5113E-06 0.0000E+00
50 1.206273E-01 2.4125E-03 6.52625256054966E-09 6.52626213035525E-09 7.79217246109215E-06 4.69309177318519E-05 6.6248E-07 6.7919E-07
100 2.412546E-01 2.4125E-03 6.52625249110317E-09 6.52628339185745E-09 1.04300266852566E-05 4.69309177337858E-05 1.5039E-06 7.4603E-08
150 3.618819E-01 2.4125E-03 6.52625239378867E-09 6.52629840452877E-09 5.76092327212438E-06 4.69309177372476E-05 6.9508E-07 6.7099E-07
200 4.825091E-01 2.4125E-03 6.52625225700231E-09 6.52628930404180E-09 4.79230051170704E-06 4.69309177376438E-05 1.4819E-06 1.4831E-07
250 6.031364E-01 2.4125E-03 6.52625206529612E-09 6.52625420761346E-09 1.48661799534532E-05 4.69309177336671E-05 7.5466E-07 6.5470E-07
300 7.237637E-01 2.4125E-03 6.52625182887750E-09 6.52631035907052E-09 1.95836744104035E-05 4.69309177320920E-05 1.4457E-06 2.2022E-07
350 8.443909E-01 2.4125E-03 6.52625156466365E-09 6.52636022811603E-09 1.59630221522317E-05 4.69309177379075E-05 8.3299E-07 6.3051E-07
400 9.650180E-01 2.4125E-03 6.52625126434421E-09 6.52637844338474E-09 5.87445391245130E-06 4.69309177448576E-05 1.3960E-06 2.8948E-07
450 1.085645E+00 2.4125E-03 6.52625090979500E-09 6.52635167765601E-09 8.09807496634839E-06 4.69309177438541E-05 9.2207E-07 5.9871E-07
500 1.206272E+00 2.4125E-03 6.52625050703796E-09 6.52628662747227E-09 1.61115161279675E-05 4.69309177366381E-05 1.3339E-06 3.5524E-07
550 1.326900E+00 2.4125E-03 6.52625007487084E-09 6.52629286528982E-09 1.64138898193287E-05 4.69309177323387E-05 1.0154E-06 5.5968E-07
600 1.447527E+00 2.4125E-03 6.52624960961338E-09 6.52635637420387E-09 9.26552610778706E-06 4.69309177334740E-05 1.2607E-06 4.1672E-07
650 1.568154E+00 2.4125E-03 6.52624909226819E-09 6.52638290535154E-09 1.92405308542700E-06 4.69309177346079E-05 1.1080E-06 5.1390E-07
700 1.688781E+00 2.4125E-03 6.52624852431951E-09 6.52636857507558E-09 9.05369923997463E-06 4.69309177332013E-05 1.1783E-06 4.7317E-07
750 1.809408E+00 2.4125E-03 6.52624792461185E-09 6.52632767226839E-09 1.00798576136504E-05 4.69309177323582E-05 1.1960E-06 4.6193E-07
800 1.930035E+00 2.4125E-03 6.52624729353101E-09 6.52628309204700E-09 5.46748015747705E-06 4.69309177330517E-05 1.0891E-06 5.2391E-07
850 2.050663E+00 2.4125E-03 6.52624661237338E-09 6.52625347122458E-09 8.17070217386538E-06 4.69309177326552E-05 1.2767E-06 4.0438E-07
900 2.171290E+00 2.4125E-03 6.52624587896681E-09 6.52624778663478E-09 1.44087336911801E-05 4.69309177319173E-05 9.9598E-07 5.6832E-07
950 2.291917E+00 2.4125E-03 6.52624511194660E-09 6.52624584417269E-09 1.44656936142896E-05 4.69309177347974E-05 1.3477E-06 3.4195E-07
1000 2.412545E+00 2.4125E-03 6.52624431548657E-09 6.52624761264524E-09 7.52990382892657E-06 4.69309177399994E-05 9.0308E-07 6.0588E-07
1050 2.533172E+00 2.4125E-03 6.52624347126120E-09 6.52626974849611E-09 5.29042899147384E-06 4.69309177410298E-05 1.4073E-06 2.7539E-07
1100 2.653799E+00 2.4125E-03 6.52624257300982E-09 6.52631017688635E-09 1.38434681578807E-05 4.69309177366980E-05 8.1564E-07 6.3613E-07
1150 2.774427E+00 2.4125E-03 6.52624163841661E-09 6.52635352942632E-09 1.63621926771555E-05 4.69309177334184E-05 1.4543E-06 2.0552E-07
1200 2.895054E+00 2.4125E-03 6.52624067576019E-09 6.52637675742264E-09 1.14775324346506E-05 4.69309177345287E-05 7.4050E-07 6.5870E-07
1250 3.015681E+00 2.4125E-03 6.52623966828320E-09 6.52636149883217E-09 5.92736721545938E-06 4.69309177355506E-05 1.4876E-06 1.3316E-07
1300 3.136308E+00 2.4125E-03 6.52623860583095E-09 6.52630551035543E-09 1.16164213270822E-05 4.69309177334593E-05 6.8586E-07 6.7333E-07
1350 3.256935E+00 2.4125E-03 6.52623750401339E-09 6.52624899966376E-09 1.45843849208193E-05 4.69309177323524E-05 1.5066E-06 5.9194E-08
1400 3.377562E+00 2.4125E-03 6.52623637469113E-09 6.52632129862569E-09 1.01019458124972E-05 4.69309177351894E-05 6.5970E-07 6.7983E-07
1450 3.498189E+00 2.4125E-03 6.52623520354287E-09 6.52636138930843E-09 3.24812245873514E-06 4.69309177376739E-05 1.5109E-06 1.5484E-08
1500 3.618817E+00 2.4125E-03 6.52623397711132E-09 6.52635628655064E-09 1.11964820292204E-05 4.69309177361708E-05 6.6667E-07 6.7813E-07
1550 3.739444E+00 2.4125E-03 6.52623270823760E-09 6.52631339096163E-09 1.57748218819457E-05 4.69309177347185E-05 1.5005E-06 8.9977E-08
1600 3.860071E+00 2.4125E-03 6.52623141182472E-09 6.52625551808987E-09 1.26658474564367E-05 4.69309177374932E-05 7.0546E-07 6.6824E-07
1650 3.980698E+00 2.4125E-03 6.52623007670317E-09 6.52625234698641E-09 5.68864317501792E-06 4.69309177404718E-05 1.4755E-06 1.6338E-07
1700 4.101326E+00 2.4125E-03 6.52622868673168E-09 6.52626975362421E-09 1.07595112564277E-05 4.69309177381129E-05 7.6963E-07 6.5029E-07
1750 4.221953E+00 2.4125E-03 6.52622725127847E-09 6.52626020122121E-09 1.65678573025066E-05 4.69309177332890E-05 1.4364E-06 2.3481E-07
1800 4.342580E+00 2.4125E-03 6.52622578755040E-09 6.52623887596449E-09 1.51204971273600E-05 4.69309177325725E-05 8.5079E-07 6.2449E-07
1850 4.463207E+00 2.4125E-03 6.52622428818129E-09 6.52622483485944E-09 7.18762624975200E-06 4.69309177354948E-05 1.3840E-06 3.0341E-07
1900 4.583835E+00 2.4125E-03 6.52622273522834E-09 6.52622922674468E-09 3.80439861113290E-06 4.69309177365444E-05 9.4123E-07 5.9116E-07
1950 4.704462E+00 2.4125E-03 6.52622113399282E-09 6.52624885676710E-09 9.98979742217316E-06 4.69309177348513E-05 1.3195E-06 3.6835E-07
2000 4.825089E+00 2.4125E-03 6.52621950277487E-09 6.52626785626012E-09 9.54900239523745E-06 4.69309177338573E-05 1.0348E-06 5.5070E-07
2050 4.945717E+00 2.4125E-03 6.52621783813141E-09 6.52626680704744E-09 4.12619789185752E-06 4.69309177337643E-05 1.2443E-06 4.2884E-07
2100 5.066344E+00 2.4125E-03 6.52621612147460E-09 6.52623508646631E-09 8.59814584338451E-06 4.69309177324887E-05 1.1267E-06 5.0359E-07
2150 5.186971E+00 2.4125E-03 6.52621435445208E-09 6.52624946172329E-09 1.40488619414241E-05 4.69309177322068E-05 1.1602E-06 4.8416E-07
2200 5.307598E+00 2.4125E-03 6.52621255596525E-09 6.52630369471459E-09 1.24306928636539E-05 4.69309177363481E-05 1.2134E-06 4.5040E-07
2250 5.428226E+00 2.4125E-03 6.52621072629594E-09 6.52633371796781E-09 4.23475951553682E-06 4.69309177412667E-05 1.0699E-06 5.3363E-07
2300 5.548853E+00 2.4125E-03 6.52620884630949E-09 6.52632106699996E-09 9.31039900881870E-06 4.69309177400088E-05 1.2922E-06 3.9177E-07
2350 5.669480E+00 2.4125E-03 6.52620691356138E-09 6.52626586016907E-09 1.82061941354516E-05 4.69309177342477E-05 9.7649E-07 5.7667E-07
2400 5.790107E+00 2.4125E-03 6.52620494718511E-09 6.52622226448475E-09 1.96847332178388E-05 4.69309177330603E-05 1.3610E-06 3.2842E-07
2450 5.910734E+00 2.4125E-03 6.52620295208287E-09 6.52629085368679E-09 1.28545241328093E-05 4.69309177386506E-05 8.8424E-07 6.1274E-07
2500 6.031362E+00 2.4125E-03 6.52620090973243E-09 6.52632801102400E-09 2.31579911821682E-06 4.69309177426936E-05 1.4181E-06 2.6111E-07
2550 6.151989E+00 2.4125E-03 6.52619881290703E-09 6.52632378708206E-09 1.00509003358951E-05 4.69309177394831E-05 7.9873E-07 6.4143E-07
2600 6.272616E+00 2.4125E-03 6.52619667897936E-09 6.52628749114705E-09 1.45336990818115E-05 4.69309177337751E-05 1.4623E-06 1.9064E-07
2650 6.393243E+00 2.4125E-03 6.52619451702092E-09 6.52624062561625E-09 1.13324559588440E-05 4.69309177317335E-05 7.2715E-07 6.6237E-07
2700 6.513870E+00 2.4125E-03 6.52619231090878E-09 6.52620421426746E-09 3.71846993757149E-06 4.69309177322463E-05 1.4927E-06 1.1788E-07
2750 6.634498E+00 2.4125E-03 6.52619005004463E-09 6.52619228676734E-09 6.38232458093290E-06 4.69309177319791E-05 6.7783E-07 6.7531E-07
2800 6.755125E+00 2.4125E-03 6.52618774932557E-09 6.52618877740955E-09 9.21761676053753E-06 4.69309177317949E-05 1.5086E-06 4.3693E-08
2850 6.875752E+00 2.4125E-03 6.52618542069695E-09 6.52618657046699E-09 5.40122346728115E-06 4.69309177328944E-05 6.5836E-07 6.8011E-07
2900 6.996380E+00 2.4125E-03 6.52618305039958E-09 6.52620091635825E-09 5.10438871167514E-06 4.69309177330031E-05 1.5099E-06 3.1020E-08
2950 7.117007E+00 2.4125E-03 6.52618062513112E-09 6.52623559494679E-09 1.31961874932521E-05 4.69309177317534E-05 6.7226E-07 6.7670E-07
3000 7.237634E+00 2.4125E-03 6.52617815750162E-09 6.52627918749617E-09 1.60418067274608E-05 4.69309177336612E-05 1.4964E-06 1.0536E-07
3050 7.358262E+00 2.4125E-03 6.52617566230954E-09 6.52630968140628E-09 1.10351068320282E-05 4.69309177399859E-05 7.1697E-07 6.6512E-07
3100 7.478889E+00 2.4125E-03 6.52617312836321E-09 6.52630573508841E-09 2.94204775021759E-06 4.69309177437867E-05 1.4684E-06 1.7843E-07
3150 7.599516E+00 2.4125E-03 6.52617053935978E-09 6.52625925631521E-09 1.26562652650628E-05 4.69309177398277E-05 7.8538E-07 6.4552E-07
3200 7.720143E+00 2.4125E-03 6.52616790469463E-09 6.52618174889377E-09 1.91594117899327E-05 4.69309177337903E-05 1.4265E-06 2.4935E-07
3250 7.840770E+00 2.4125E-03 6.52616524200183E-09 6.52623066163771E-09 1.73652001281389E-05 4.69309177339209E-05 8.6906E-07 6.1812E-07
3300 7.961398E+00 2.4125E-03 6.52616254411270E-09 6.52628264142058E-09 8.50079616484566E-06 4.69309177382688E-05 1.3715E-06 3.1725E-07
3350 8.082025E+00 2.4125E-03 6.52615979257421E-09 6.52629131985827E-09 4.67106243801630E-06 4.69309177387939E-05 9.6061E-07 5.8326E-07
3400 8.202652E+00 2.4125E-03 6.52615699221475E-09 6.52625768938005E-09 1.21026986339608E-05 4.69309177345816E-05 1.3046E-06 3.8133E-07
3450 8.323279E+00 2.4125E-03 6.52615416173977E-09 6.52620077693303E-09 1.28848352820002E-05 4.69309177318122E-05 1.0541E-06 5.4136E-07
3500 8.443906E+00 2.4125E-03 6.52615129839298E-09 6.52615627452202E-09 7.32522197082354E-06 4.69309177327257E-05 1.2273E-06 4.4081E-07
3550 8.564534E+00 2.4125E-03 6.52614838340611E-09 6.52618170958476E-09 6.05596618046550E-06 4.69309177338097E-05 1.1452E-06 4.9293E-07
3600 8.685161E+00 2.4125E-03 6.52614541764275E-09 6.52617879747891E-09 1.13387084890805E-05 4.69309177340449E-05 1.1417E-06 4.9496E-07
3650 8.805788E+00 2.4125E-03 6.52614241989883E-09 6.52615903547228E-09 1.08519501814512E-05 4.69309177359685E-05 1.2305E-06 4.3855E-07
3700 8.926416E+00 2.4125E-03 6.52613939117245E-09 6.52614146458767E-09 3.69148190809170E-06 4.69309177384841E-05 1.0505E-06 5.4314E-07
3750 9.047043E+00 2.4125E-03 6.52613631267510E-09 6.52614042259155E-09 7.36239495032376E-06 4.69309177373259E-05 1.3074E-06 3.7888E-07
3800 9.167670E+00 2.4125E-03 6.52613318143893E-09 6.52615704525188E-09 1.53386883031498E-05 4.69309177335416E-05 9.5691E-07 5.8476E-07
3850 9.288298E+00 2.4125E-03 6.52613001610974E-09 6.52617841505854E-09 1.65436117968327E-05 4.69309177331276E-05 1.3739E-06 3.1463E-07
3900 9.408925E+00 2.4125E-03 6.52612682180108E-09 6.52618471357093E-09 1.07142734251786E-05 4.69309177368211E-05 8.6556E-07 6.1933E-07
3950 9.529552E+00 2.4125E-03 6.52612358039979E-09 6.52616128956534E-09 6.40712293433150E-06 4.69309177385711E-05 1.4284E-06 2.4659E-07
4000 9.650180E+00 2.4125E-03 6.52612028472301E-09 6.52613166962311E-09 1.26804937117183E-05 4.69309177361391E-05 7.8231E-07 6.4642E-07
4050 9.770807E+00 2.4125E-03 6.52611695204731E-09 6.52618748520288E-09 1.48571330662579E-05 4.69309177347150E-05 1.4697E-06 1.7557E-07
4100 9.891434E+00 2.4125E-03 6.52611359143606E-09 6.52622745104797E-09 9.45969881364938E-06 4.69309177370303E-05 7.1468E-07 6.6570E-07
Got:
---it---------t------------dt--------------rhom-----------------rhomax-----------------urms------------------brms------------hamrms------momrms---
0 0.000000E+00 2.4125E-03 6.52625258799171E-09 6.52625258799172E-09 0.00000000000000E+00 4.69309177316613E-05 1.5113E-06 0.0000E+00
50 1.206273E-01 2.4125E-03 6.52625256054962E-09 6.52626213035512E-09 7.79217243429325E-06 4.69309177318519E-05 6.6248E-07 6.7919E-07
100 2.412546E-01 2.4125E-03 6.52625249110303E-09 6.52628339185724E-09 1.04300266882140E-05 4.69309177337858E-05 1.5039E-06 7.4603E-08
150 3.618819E-01 2.4125E-03 6.52625239378838E-09 6.52629840452840E-09 5.76092330134305E-06 4.69309177372476E-05 6.9508E-07 6.7099E-07
200 4.825091E-01 2.4125E-03 6.52625225700180E-09 6.52628930404153E-09 4.79230040552267E-06 4.69309177376438E-05 1.4819E-06 1.4831E-07
250 6.031364E-01 2.4125E-03 6.52625206529535E-09 6.52625420761213E-09 1.48661798783293E-05 4.69309177336671E-05 7.5466E-07 6.5470E-07
300 7.237637E-01 2.4125E-03 6.52625182887643E-09 6.52631035906883E-09 1.95836744029041E-05 4.69309177320920E-05 1.4457E-06 2.2022E-07
350 8.443909E-01 2.4125E-03 6.52625156466222E-09 6.52636022811415E-09 1.59630222239877E-05 4.69309177379075E-05 8.3299E-07 6.3051E-07
400 9.650180E-01 2.4125E-03 6.52625126434236E-09 6.52637844338281E-09 5.87445396382857E-06 4.69309177448576E-05 1.3960E-06 2.8948E-07
450 1.085645E+00 2.4125E-03 6.52625090979268E-09 6.52635167765351E-09 8.09807500022763E-06 4.69309177438541E-05 9.2208E-07 5.9871E-07
500 1.206272E+00 2.4125E-03 6.52625050703512E-09 6.52628662746900E-09 1.61115161520118E-05 4.69309177366381E-05 1.3339E-06 3.5524E-07
550 1.326900E+00 2.4125E-03 6.52625007486742E-09 6.52629286528654E-09 1.64138898106508E-05 4.69309177323386E-05 1.0154E-06 5.5968E-07
600 1.447527E+00 2.4125E-03 6.52624960960936E-09 6.52635637420007E-09 9.26552605672087E-06 4.69309177334740E-05 1.2607E-06 4.1672E-07
650 1.568154E+00 2.4125E-03 6.52624909226349E-09 6.52638290534688E-09 1.92405308830230E-06 4.69309177346080E-05 1.1080E-06 5.1390E-07
700 1.688781E+00 2.4125E-03 6.52624852431410E-09 6.52636857507032E-09 9.05369921793292E-06 4.69309177332013E-05 1.1783E-06 4.7317E-07
750 1.809408E+00 2.4125E-03 6.52624792460567E-09 6.52632767226228E-09 1.00798576153474E-05 4.69309177323582E-05 1.1960E-06 4.6193E-07
800 1.930035E+00 2.4125E-03 6.52624729352401E-09 6.52628309203998E-09 5.46748015744354E-06 4.69309177330517E-05 1.0891E-06 5.2391E-07
850 2.050663E+00 2.4125E-03 6.52624661236551E-09 6.52625347121669E-09 8.17070215018775E-06 4.69309177326552E-05 1.2767E-06 4.0438E-07
900 2.171290E+00 2.4125E-03 6.52624587895802E-09 6.52624778662591E-09 1.44087336755674E-05 4.69309177319173E-05 9.9598E-07 5.6832E-07
950 2.291917E+00 2.4125E-03 6.52624511193686E-09 6.52624584416295E-09 1.44656936653438E-05 4.69309177347974E-05 1.3477E-06 3.4195E-07
1000 2.412545E+00 2.4125E-03 6.52624431547580E-09 6.52624761263437E-09 7.52990388903340E-06 4.69309177399993E-05 9.0308E-07 6.0588E-07
1050 2.533172E+00 2.4125E-03 6.52624347124937E-09 6.52626974848428E-09 5.29042899091234E-06 4.69309177410298E-05 1.4073E-06 2.7539E-07
1100 2.653799E+00 2.4125E-03 6.52624257299688E-09 6.52631017687309E-09 1.38434681325082E-05 4.69309177366980E-05 8.1564E-07 6.3613E-07
1150 2.774427E+00 2.4125E-03 6.52624163840251E-09 6.52635352941221E-09 1.63621926768216E-05 4.69309177334184E-05 1.4543E-06 2.0552E-07
1200 2.895054E+00 2.4125E-03 6.52624067574489E-09 6.52637675740738E-09 1.14775324263544E-05 4.69309177345287E-05 7.4050E-07 6.5870E-07
1250 3.015681E+00 2.4125E-03 6.52623966826664E-09 6.52636149881568E-09 5.92736721085534E-06 4.69309177355506E-05 1.4876E-06 1.3316E-07
1300 3.136308E+00 2.4125E-03 6.52623860581308E-09 6.52630551033768E-09 1.16164213224987E-05 4.69309177334592E-05 6.8586E-07 6.7333E-07
1350 3.256935E+00 2.4125E-03 6.52623750399417E-09 6.52624899964395E-09 1.45843849248286E-05 4.69309177323524E-05 1.5066E-06 5.9194E-08
1400 3.377562E+00 2.4125E-03 6.52623637467050E-09 6.52632129860473E-09 1.01019458504646E-05 4.69309177351894E-05 6.5970E-07 6.7983E-07
1450 3.498189E+00 2.4125E-03 6.52623520352077E-09 6.52636138928632E-09 3.24812245344823E-06 4.69309177376739E-05 1.5109E-06 1.5484E-08
1500 3.618817E+00 2.4125E-03 6.52623397708772E-09 6.52635628652712E-09 1.11964819904515E-05 4.69309177361708E-05 6.6667E-07 6.7813E-07
1550 3.739444E+00 2.4125E-03 6.52623270821245E-09 6.52631339093663E-09 1.57748218769161E-05 4.69309177347186E-05 1.5005E-06 8.9977E-08
1600 3.860071E+00 2.4125E-03 6.52623141179798E-09 6.52625551806334E-09 1.26658474860553E-05 4.69309177374932E-05 7.0546E-07 6.6824E-07
1650 3.980698E+00 2.4125E-03 6.52623007667480E-09 6.52625234695743E-09 5.68864322333346E-06 4.69309177404718E-05 1.4755E-06 1.6338E-07
1700 4.101326E+00 2.4125E-03 6.52622868670162E-09 6.52626975359406E-09 1.07595110768961E-05 4.69309177381129E-05 7.6963E-07 6.5029E-07
1750 4.221953E+00 2.4125E-03 6.52622725124666E-09 6.52626020118975E-09 1.65678572482856E-05 4.69309177332890E-05 1.4364E-06 2.3481E-07
1800 4.342580E+00 2.4125E-03 6.52622578751681E-09 6.52623887593141E-09 1.51204972508967E-05 4.69309177325725E-05 8.5079E-07 6.2449E-07
1850 4.463207E+00 2.4125E-03 6.52622428814590E-09 6.52622483482415E-09 7.18762672783015E-06 4.69309177354948E-05 1.3840E-06 3.0341E-07
1900 4.583835E+00 2.4125E-03 6.52622273519105E-09 6.52622922670669E-09 3.80439831831270E-06 4.69309177365444E-05 9.4123E-07 5.9116E-07
1950 4.704462E+00 2.4125E-03 6.52622113395364E-09 6.52624885672616E-09 9.98979720032928E-06 4.69309177348513E-05 1.3195E-06 3.6835E-07
